※ 表を横にスライドしてご覧ください。
| 06:00 ~ 08:00 | 起床、寝具の整頓、身だしなみ | ||||||||||||||||
| 08:00 ~ 08:30 | 朝食および口腔ケア | ||||||||||||||||
| 08:30 ~ 09:30 | 個別サービスの提供 & 午前の活動(朝の体操、談話&お茶の時間、休憩) | ||||||||||||||||
| 09:30 ~ 11:00 | 入浴 ※曜日ごとの入浴対象者 | 09:00 ~ 11:00 | |||||||||||||||
|
【健康管理】
|
||||||||||||||||
| 10:00 ~ 11:00 | リハビリ(作業療法)および運動プログラム
|
||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:20 | 水分補給 | ||||||||||||||||
| 11:10 ~ 12:00 | 昼食および口腔ケア
|
||||||||||||||||
| 12:00 ~ 13:00 | 個別活動・自由時間:散歩、テレビ鑑賞 小グループ活動:将棋、囲碁、ボードゲームなど | ||||||||||||||||
| 13:00 ~ 14:00 | リハビリ(作業療法)および運動プログラム | 13:30 ~ 14:00 | |||||||||||||||
|
【健康管理】
|
||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:30 | 午後のおやつ | ||||||||||||||||
| 14:30 ~ 16:00 |
【日々のプログラム】 ※対象者:Aグループ・Bグループに分けて提供
|
||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:20 | 水分補給 | ||||||||||||||||
| 16:10 ~ 17:00 | 夕食および口腔ケア | 16:30 ~ 17:30 | |||||||||||||||
| 17:00 ~ 18:00 | 就寝前の寝具の準備と個人の時間 |
【健康管理】
|
|||||||||||||||
| 18:00 ~ 06:00 | 就寝およびラウンド (経管栄養、ハンドマッサージ、体位変換、おむつ交換とトイレ介助、徘徊される方のケア、睡眠が不安定な方への情緒的ケアなど) | ||||||||||||||||
※提供するサービスと時間は変更となる場合がございます。