※ 표를 옆으로 밀어서 보실 수 있습니다.
| 06:00 ~ 08:00 | 기상, 침상 정리정돈, 용모관리 | ||||||||||||||||
| 08:00 ~ 08:30 | 아침식사 및 구강관리 | ||||||||||||||||
| 08:30 ~ 09:30 | 어르신 개별 서비스 제공 & 오전활동 (아침체조, 담소&다과 시간, 휴게시간) | ||||||||||||||||
| 09:30 ~ 11:00 | 어르신 목욕 *요일별 목욕제공자 대상 | 09:00 ~ 11:00 | |||||||||||||||
|
[어르신 건강관리]
|
||||||||||||||||
| 10:00 ~ 11:00 | 재활(작업치료) 및 운동 프로그램
|
||||||||||||||||
| 11:00 ~ 11:20 | 수분섭취 | ||||||||||||||||
| 11:10 ~ 12:00 | 점심식사 및 구강관리
|
||||||||||||||||
| 12:00 ~ 13:00 | 개별활동 및 자유시간 : 산책, TV시청 소그룹 활동 : 장기, 바둑, 보드게임 등 | ||||||||||||||||
| 13:00 ~ 14:00 | 재활(작업치료) 및 운동 프로그램 | 13:30 ~ 14:00 | |||||||||||||||
|
[어르신 건강관리]
|
||||||||||||||||
| 14:00 ~ 14:30 | 오후간식 | ||||||||||||||||
| 14:30 ~ 16:00 |
[일일프로그램] *대상자 : A그룹, B그룹 나누어 서비스 제공
|
||||||||||||||||
| 16:00 ~ 16:20 | 수분섭취 | ||||||||||||||||
| 16:10 ~ 17:00 | 저녁식사 및 구강관리 | 16:30 ~ 17:30 | |||||||||||||||
| 17:00 ~ 18:00 | 취침 전 침상준비 및 개인 시간 |
[어르신 건강관리]
|
|||||||||||||||
| 18:00 ~ 06:00 | 취침 및 어르신 라운딩 (경관, 손마사지, 체위 변경, 기저귀 교체 및 화장실 도움, 배회 어르신 케어, 수면 불안 어르신 정서 케어 등) | ||||||||||||||||
*시설에서 제공되는 서비스와 시간에 변동이 있을 수 있음을 알려드립니다.